Cortina Beruatto S.A.

Último cierre MAT
Maíz MAT (Rosario)
Posición U$S/tn Var. U$S Al
05/2023 252,50 1,00Alza 25 Ene
07/2023 234,50 1,00Alza 25 Ene
09/2023 237,60 1,60Alza 25 Ene
12/2023 243,20 0,70Alza 25 Ene
02/2023 261,70 1,70Alza 25 Ene
03/2023 261,50 1,00Alza 25 Ene
Soja MAT (Rosario)
Posición U$S/tn Var. U$S Al
02/2023 445,00 0,00Sin Cambios 25 Ene
03/2023 400,00 -5,00Baja 25 Ene
04/2023 381,00 -4,00Baja 25 Ene
05/2023 383,70 -1,30Baja 25 Ene
07/2023 390,40 -0,60Baja 25 Ene
11/2023 396,10 0,60Alza 25 Ene
Trigo MAT (Dársena)
Posición U$S/tn Var. U$S Al
 
 
 
 
 
 
Girasol MAT (Rosario)
Posición U$S/tn Var. U$S Al
 
 
 
 
 
 
Pizarra
Precios de la rueda del 01/06/2023
GranoBahia BlancaDarsenaQuequénRosario
Maiz---49170
Trigo----
Ver otras pizarras

Ver gráfico de valores históricos de:
    Dársena    Rosario    Bahía Blanca    Quequén
 
Operador Autorizado MATBA